Zahnersatz
Das leisten die Zahnzusatzversicherungen
Allianz Private Krankenversicherung |
DentalBest | 90 % | 90 % | 90 % |
ZahnBest + ZahnFit | 90 % | 90 % | 90 % |
DentalPlus | 75 % | 75 % | 75 % |
ZahnPlus + ZahnFit | 70 % | 70 % | 70 % |
ZahnBest | 90 % | 90 % | 90 % |
ZahnPlus | 70 % | 70 % | 70 % |
ZahnFit | - | - | - |
Alte Oldenburger |
ZB 90 und ZE 80 | 80 % | 80 % | 80 % |
ZE 80 | 80 % | 80 % | 80 % |
ZB 90 | - | - | - |
ARAG |
Dent 100 | 90 % - 100 % | 90 % - 100 % | bis zu Zahn 7, 90 % - 100 % |
Dent 90 Plus | 90 % | 90 % | bis zu Zahn 6, 90 % |
Dent 90 | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % | bis zu Zahn 6, 80 % - 90 % |
Dent 70 | 70 % | 70 % | bis zu Zahn 5, 70 % |
AXA |
Dent Premium U | 85 % - 90 % | 85 % - 90 % | bis zu Zahn 6, 85 % - 90 % |
Dent Komfort U | 75 % | 75 % | bis zu Zahn 6, 75 % |
Barmenia |
MehrZahn 100 | 100 % | 100 % | 100 % |
MehrZahn 90 | 90 % | 90 % | 90 % |
MehrZahn 80 | 80 % | 80 % | 80 % |
ZahnVorsorge | - | - | - |
MehrZahn 100 mit ZahnVorsorge Bonus | 100 % | 100 % | 100 % |
MehrZahn 90 mit ZahnVorsorge Bonus | 90 % | 90 % | 90 % |
MehrZahn 80 mit ZahnVorsorge Bonus | 80 % | 80 % | 80 % |
ZGu plus (Alttarif) | 85 % | 85 % | bis zu Zahn 6, 85 % |
Prophy (Alttarif) | - | 100 % | - |
AZ plus (Alttarif) | 35 % | 65 % | 35 % |
Concordia |
ZT+ZB | 80 % - 85 % | 80 % - 85 % | bis zu Zahn 8, 80 % - 85 % |
ZE+ZB | 40 % - 45 % | 40 % | bis zu Zahn 8, 40 % - 45 % |
ZT | 80 % - 85 % | 80 % - 85 % | 80 % - 85 % |
ZE | 40 % - 45 % | 40 % - 45 % | bis zu Zahn 8, 40 % - 45 % |
Continentale |
CEZP-U | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % |
CEZK-U | 75 % | 75 % | 75 % |
DA Direkt |
Premium Plus | 100 % | 100 % | 100 % |
Premium | 90 % - 100 % | 90 % - 100 % | 90 % - 100 % |
Komfort | 75 % - 90 % | 75 % - 90 % | 75 % - 90 % |
DFV Deutsche Familienversicherung |
Zahnschutz Exklusiv 100 | 100 % | 100 % | 100 % |
Zahnschutz Premium 90 | 90 % | 90 % | 90 % |
Zahnschutz Komfort 70 | 70 % | 70 % | 70 % |
Zahnschutz Basis 50 | 50 % | 50 % | 50 % |
Die Bayerische |
Zahn Prestige Plus | 100 % | 100 % | 100 % |
Zahn Prestige Plus mit ZahnSofort | 100 % | 100 % | 100 % |
Zahn Prestige | 100 % | 100 % | 100 % |
Zahn Komfort | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % |
Zahn Smart | 80 % | 80 % | 80 % |
DKV |
KDTP 100 und KDBE | 100 % | 100 % | bis zu Zahn 8, 100 % |
KDT 85 + KDBE | 85 % - 90 % | 85 % - 90 % | 85 % - 90 % |
KDTK85 + KDBP | 85 % - 90 % | 85 % - 90 % | bis zu Zahn 6, 85 % - 90 % |
KDT 70 + KDBS | 70 % - 75 % | 70 % - 75 % | bis zu Zahn 6, 70 % - 75 % |
Gothaer |
MediZ Duo 100 | 100 % | 100 % | 100 % |
MediZ Duo 90 | 90 % | 90 % | 90 % |
MediZ Duo 80 | 80 % | 80 % | 80 % |
MediZ Premium+Prophy | 85 % - 90 % | 85 % - 90 % | bis zu Zahn 8, 85 % - 90 % |
MediZ Premium | 85 % - 90 % | 85 % - 90 % | bis zu Zahn 8, 85 % - 90 % |
MediZ Plus+Prophy | 70 % - 80 % | 70 % - 80 % | 70 % - 80 % |
Hallesche |
Giga Dent | 90 % - 100 % | 90 % - 100 % | bis zu Zahn 7 , 90 % - 100 % |
Mega Dent | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % | bis zu Zahn 7 , 80 % - 90 % |
Smart Dent | - | - | - |
BISS 80 | 80 % | 80 % | - |
dentZE 100 + dentZB 100 | 90 % - 100 % | 90 % - 100 % | bis zu Zahn 7 , 90 % - 100 % |
dentZE 90 + dentZB 100 | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % | bis zu Zahn 7 , 80 % - 90 % |
dent ZE100 + dentPRO80 | 90 % - 100 % | 90 % - 100 % | bis zu Zahn 7 , 90 % - 100 % |
dent ZE 90 + dentPRO 80 | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % | bis zu Zahn 7 , 80 % - 90 % |
dent ZE 100 | 90 % - 100 % | 90 % - 100 % | bis zu Zahn 7 , 90 % - 100 % |
dent ZE 90 | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % | bis zu Zahn 7 , 80 % - 90 % |
Hanse Merkur |
EZL | 100 % | 100 % | 100 % |
EZK | 90 % | 90 % | 90 % |
EZ+EZT+EZP | 90 % | 90 % | 90 % |
INTER |
Z 90 Plus | 90 % | 90 % | bis zu Zahn 8, 90 % |
Z90 ZPro | 75 % - 90 % | 90 % | bis zu Zahn 8, 75 % - 90 % |
Z80 ZPro | 65 % - 80 % | 80 % | 65 % - 80 % |
Z70 ZPro | - | 70 % | bis zu Zahn 8, 55 % - 70 % |
Z90 | 75 % - 90 % | 90 % | 75 % - 90 % |
Z80 | 65 % - 80 % | 80 % | 65 % - 80 % |
Z70 | - | 70 % | 55 % - 70 % |
Janitos |
Ja Dental 100 | 100 % | 100 % | 100 % |
Ja Dental 90 | 90 % | 90 % | 90 % |
JA Dental 75 | 75 % | 75 % | 75 % |
Münchener Verein |
ZahnGesund 100 | 100 % | 100 % | 100 % |
ZahnGesund 85+ | 85 % - 90 % | 85 % - 90 % | 85 % - 90 % |
ZahnGesund75+ | 75 % - 80 % | 75 % - 80 % | 75 % - 80 % |
571+572+573+574 | 90 % | 90 % | bis zu Zahn 6, 90 % |
570+572+573+574 | 75 % | 75 % | bis zu Zahn 6, 75 % |
Nürnberger |
Z 100 | 100 % | 100 % | 100 % |
Z 90 | 90 % | 90 % | 90 % |
R+V |
Premium (Z1U+ZV) | 90 % | 90 % | 90 % |
Comfort (Z2U+ZV) | 70 % | 70 % | 70 % |
Classic (Z3U+ZV) | 100 % | 100 % | 100 % |
Premium (Z1U) | 90 % | 90 % | 90 % |
Comfort (Z2U) | 70 % | 70 % | 70 % |
Classic (Z3U) | 100 % | 100 % | 100 % |
SDK |
Zahn 100 (ZP 1) | 100 % | 100 % | bis zu Zahn 6, 100 % |
Zahn 90 (ZP 9) | 90 % | 90 % | bis zu Zahn 6, 90 % |
Zahn 70 (ZP 7) | 70 % | 70 % | bis zu Zahn 6, 70 % |
Signal Iduna |
Zahn Top | 90 % | 90 % | bis zu Zahn 5, 90 % |
Zahn Top Pur | 90 % | 90 % | bis zu Zahn 5, 90 % |
Zahn Plus | 70 % | 70 % | - |
Zahn Plus Pur | 70 % | 70 % | - |
Stuttgarter |
ZahnPremium Z14 | 90 % | 100 % | 90 % |
ZahnKomfort Z13 | 80 % | 80 % | 80 % |
UKV |
Zahn Privat Premium | 90 % | 90 % | 90 % |
Zahn Privat Optimal | 70 % | 70 % | 70 % |
ZahnPrivat Kompakt | 50 % | 50 % | 50 % |
uniVersa |
uni-dent | Privat | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % | 80 % - 90 % |
uni-dent | Komfort | 100 % | - | - |
Württembergische |
ZE 90 + ZBE | 90 % - 95 % | 90 % - 95 % | bis zu Zahn 8 , 90 % - 95 % |
ZE 70 + ZBE | 70 % - 75 % | 70 % - 75 % | bis zu Zahn 8, 70 % - 75 % |
ZE 50 + ZBE | 50 % - 55 % | 50 % - 55 % | 50 % - 55 % |
ZE90 | 90 % - 95 % | 90 % - 95 % | 90 % - 95 % |
ZE70 | 70 % - 75 % | 70 % - 75 % | bis zu Zahn 8, 70 % - 75 % |
ZE50 | 50 % - 55 % | 50 % - 55 % | 50 % - 55 % |
Erstattungssatz für Versorgung mit Zahnersatz - für weitere Informationen rufen Sie bitte den jeweiligen Tarif auf.
Veneers werden nicht erstattet
inkl. GKV ohne Bonus
inkl. GKV ohne Bonus
inkl. GKV und ggf. Leistungen aus Tarif AZ +, nicht Onlays und Overlays
ggf. zzgl. Festzuschuss
exkl. GKV, bis 100 % mit GKV
exkl. GKV, bis 100 % mit GKV
ZA innerhalb Zahnarztnetzwerk
ZA innerhalb Zahnarztnetzwerk
ZA innerhalb Zahnarztnetzwerk
ZA innerhalb Zahnarztnetzwerk
ZA innerhalb Zahnarztnetzwerk
ZA innerhalb Zahnarztnetzwerk
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
bis Zahn 8
10 % bei 10-jähriger Vorsorge, 5 % bei mind. 5 jähriger Vorsorge
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
keine Weisheitszähne
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
keine Weisheitszähne
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
keine Weisheitszähne
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
keine Weisheitszähne
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
keine Weisheitszähne
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
keine Weisheitszähne
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
keine Weisheitszähne
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
keine Weisheitszähne
bei mindestens 5 Jahren nachgewiesener Vorsorge
max. 6 und 4 Implantate (Oberkiefer/ Unterkiefer)
max. 6 und 4 Implantate (Oberkiefer/ Unterkiefer)
max. 6 und 4 Implantate (Oberkiefer/ Unterkiefer)
100 % Leistungen bei Unfällen
100 % Leistungen bei Unfällen
max. 200 Euro pro Inlay
max. 200 Euro pro Inlay
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 90 % Erstattung
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 90 % Erstattung
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 90 % Erstattung
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 80 % Erstattung
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 80 % Erstattung
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 80 % Erstattung
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 70 % Erstattung
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 70 % Erstattung
ab 5. Vertragsjahr ohne Bonusheft 70 % Erstattung
bis Zahn 6
Leistung max. bis zum Festzuschuss der GKV
Leistung max. bis zum Festzuschuss der GKV
Leistung max. bis zum Festzuschuss der GKV
Leistung max. bis zum Festzuschuss der GKV
Leistung max. bis zum Festzuschuss der GKV
Leistung max. bis zum Festzuschuss der GKV
90 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
90 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
90 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
70 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
70 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
70 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
50 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
50 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
50 % der Restkosten nach Abzug GKV-Zuschuss
bei 10 Jahres Bonusheft, bei mindestens 5 Jahren 5 %
bei 10 Jahres Bonusheft, bei mindestens 5 Jahren 5 %
bei 10 Jahres Bonusheft, bei mindestens 5 Jahren 5 %
Leistung max. bis zum Festzuschuss der GKV
letzter Zahn