Die Alte Oldenburger Zahnzusatzversicherung arbeitet im Baukastenprinzip und bietet mit dem Tarifbaustein ZB 90 eine umfassende Absicherung für Zahnbehandlungen. Geleistet wird mit einem Erstattungssatz von 90 Prozent für allgemeine Zahnarztleistungen, Füllungen mit plastischem Füllmaterial sowie mit Kompositmaterialien (Kunststoff-Füllungen), für endodontische Behandlungen/Wurzelbehandlungen und chirurgische Leistungen (zum Beispiel Wurzelspitzenresektion).
Alte Oldenburger Zahnzusatzversicherung: Baustein ZB 90
Alte Oldenburger ZB 90
Leistungen sind darüber hinaus vorgesehen bei Erkrankungen der Mundschleimhaut und des Parodontiums sowie für parodontologische Maßnahmen. Übernommen werden auch die Aufwendungen für Kieferorthopädie bei Kindern und Jugendlichen und zwar für alle kieferorthopädische Maßnahmen einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Vor- und Nachbehandlungen. Die Alte Oldenburger ist von uns wegen der umfangreichen Leistungen und der günstigen Beiträge in diesem Tarif als Testsieger „Beste Zahnzusatzversicherung für Kinder und Jugendliche“ ausgezeichnet worden. Aufwendungen für professionelle Zahnreinigungsmaßnahmen werden kalenderjährlich zusätzlich mit bis zu 50 Euro erstattet.
Zahnersatz | |||
Zahnersatz | Regelversorgung | nein | |
Implantate | nein | ||
Knochenaufbau Implantate | nein | ||
Inlays | nein | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | nein | ||
Keramikverblendungen | nein | ||
Funktionsanalyse | nein | ||
Zahnbehandlung | |||
Zahnbehandlung | Kunststoffüllungen | 90 % | |
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | 90 % | ||
Parodontalbehandlung ohne Vorleistung GKV | 90 % | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | 90 % | ||
Wurzelbehandlung ohne Vorleistung GKV | 90 % | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | 90 % | ||
Wurzelspitzenresektion ohne Vorleistung GKV | 90 % | ||
Prophylaxe | |||
Prophylaxe | Professionelle Zahnreinigung | 100 %, bis 50 Euro | |
Fissurenversiegelung | 100 %, bis 50 Euro | ||
Fluoridierung | 100 %, bis 50 Euro | ||
Kariesrisikodiagnostik | 100 %, bis 50 Euro | ||
Mundhygienestatus | 100 %, bis 50 Euro | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie | |||
Kieferorthopädie | Kieferorthopädie für Erwachsene | nein | |
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | 90 % , bis zu 2500 Euro/Versicherungsfall | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | 90 % , bis zu 1000 Euro/Versicherungsfall | ||
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | 90 % | ||
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 90 % | ||
Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | 90 % | ||
Mini-Brackets | 90 % | ||
Kunststoff-Brackets | 90 % | ||
Retainer (Zahnstabilisator) | 90 % | ||
Farblose Bögen | 90 % | ||
Sonderleistungen | |||
Sonderleistungen | CEREC | nein | |
Laserbehandlungen | 90 % | ||
Vollnarkose bei Behandlungen | 90 % | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | 90 % | ||
Hypnose zur Schmerzlinderung | 90 % | ||
Behandlungen mit OP-Mikroskop | 90 % | ||
Digitale Volumentomographie | nein | ||
VECTOR-Technologie (Ultraschallverfahren) | 90 % | ||
Photoaktivierte Chemotherapie (PACT) | 90 % | ||
Bakterienanalysen und DNA-Tests | 90 % | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | 90 % | ||
DROS-Schienen | nein | ||
Einschränkungen | |||
Einschränkungen | Mitversicherung fehlende Zähne | bis zu 4 Zähne, fehlende Zähne nicht mitversichert | |
Tarif mit Altersrückstellung | ja | ||
Wartezeit Zahnersatz | nein | ||
Wartezeit Inlays | nein | ||
Wartezeit hochwertige Kunststofffüllungen | 8 Monate | ||
Wartezeit Prophylaxe | nein | ||
Wartezeit Kieferorthopädie | 8 Monate | ||
Wartezeit Wartezeiten entfallen bei unfallbedingten Maßnahmen | ja | ||
Erstattung | |||
Erstattung | optidentax | 45 % | |
∅ Erstattung Zahnersatz | keine Erstattung | ||
∅ Erstattung Zahnbehandlung | 90 % | ||
∅ Erstattung Prophylaxe | 90 % | ||
∅ Erstattung Sonderleistungen | 68 % | ||
Tarifliche Leistungen | |||
Tarifliche Leistungen | Qualität der Bedingungen | 4,0 (ausreichend) | |
Gesamtbewertung | |||
Gesamtbewertung | Qualität und Erstattung des Tarifs | 4,0 (ausreichend) | |
Beitrag | |||
Beitrag |
0 - 14 Jahre: 9,09 Euro 15 - 20 Jahre: 15,32 Euro 21 Jahre: 9,02 Euro 22 Jahre: 9,04 Euro 23 Jahre: 9,05 Euro 24 Jahre: 9,06 Euro 25 Jahre: 9,08 Euro 26 Jahre: 9,08 Euro 27 Jahre: 9,10 Euro 28 Jahre: 9,11 Euro 29 Jahre: 9,13 Euro 30 Jahre: 9,14 Euro 31 Jahre: 9,16 Euro 32 Jahre: 9,18 Euro 33 Jahre: 9,18 Euro 34 Jahre: 9,21 Euro 35 Jahre: 9,22 Euro 36 Jahre: 9,25 Euro 37 Jahre: 9,26 Euro 38 Jahre: 9,28 Euro 39 - 40 Jahre: 9,30 Euro 41 Jahre: 9,30 Euro 42 Jahre: 9,32 Euro 43 Jahre: 9,33 Euro 44 Jahre: 9,34 Euro 45 Jahre: 9,34 Euro 46 Jahre: 9,35 Euro 47 Jahre: 9,36 Euro 48 Jahre: 9,37 Euro 49 Jahre: 9,37 Euro 50 - 53 Jahre: 9,38 Euro 54 Jahre: 9,39 Euro 55 Jahre: 9,40 Euro 56 Jahre: 9,41 Euro 57 Jahre: 9,42 Euro 58 Jahre: 9,43 Euro 59 Jahre: 9,45 Euro 60 Jahre: 9,46 Euro 61 Jahre: 9,47 Euro 62 Jahre: 9,48 Euro 63 Jahre: 9,50 Euro 64 Jahre: 9,52 Euro 65 Jahre: 9,06 Euro |
||
Tarif mit Altersrückstellung Hier steigen Sie mit dem Beitrag Ihrer Altersstufe ein - der Beitrag ist konstant für die gesamte Vertragslaufzeit kalkuliert und steigt nicht automatisch an. Mehr zum Thema Altersrückstellung bei der Zahnzusatzversicherung. |
|||
Leistungsstaffel | |||
Zahnstaffel | Nach dem Ablauf der Zahnstaffel leistet der Tarif unbegrenzt. Mehr zum Thema Zahnstaffel bei der Zahnzusatzversicherung. |
||
Unterlagen | |||
Unterlagen |