Eine der günstigen Zahnzusatzversicherungen am Markt, mit denen Sie Ihre Kosten beim Zahnarzt senken können, ist die Allianz Zahnzusatzversicherung mit der Tarifkombination ZahnPlus + ZahnFit. Der Baustein ZahnPlus steht für die Erstattung von Zahnersatzkosten – 70 Prozent leistet die Allianz bei privatärztlicher Versorgung, 100 Prozent bei Regelversorgung. So lässt sich der Eigenanteil an den Kosten für Implantate, Knochenaufbau, Keramikverblendschalen, funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen, Inlays oder auch für Kronen, Brücken und Prothesen deutlich senken.
Allianz Zahnzusatzversicherung: Tarif ZahnPlus und ZahnFit
Allianz ZahnPlus und ZahnFit
Attraktiver Schutz – stabiler Beitrag
Individuellen Beitrag JETZT ermitteln!
Zu 100 Prozent trägt der Tarifbaustein ZahnFit dazu die Kosten für Prophylaxe (bis 60 Euro jährlich) sowie für verschiedene Zahnbehandlungen wie etwa hochwertige Kunststofffüllungen, Parodontal- sowie Wurzelbehandlungen. Für die Bausteine zur Zahnbehandlung ist keine Wartezeit vorgesehen, ansonsten müssen Sie acht Monate warten, bis Sie Leistungen beantragen können. Auch diese Tarifkombination ist als konstant kalkulierter Tarif mit Rückstellungen und ohne vorgesehene Beitragssprünge konzipiert.
Allianz ZahnPlus und ZahnFit
Leistungen im Überblick
Zahnersatz | |||
Zahnersatz | Regelversorgung | 100 % | |
Implantate | 70 % | ||
Knochenaufbau Implantate | 70 % | ||
Inlays | 70 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 70 % | ||
Keramikverblendungen | 70 % | ||
Funktionsanalyse | 70 % | ||
Zahnbehandlung | |||
Zahnbehandlung | Kunststoffüllungen | 100 % | |
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Parodontalbehandlung ohne Vorleistung GKV | nein | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelbehandlung ohne Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelspitzenresektion ohne Vorleistung GKV | 100 % | ||
Prophylaxe | |||
Prophylaxe | Professionelle Zahnreinigung | 100 %, bis 60 Euro | |
Fissurenversiegelung | 100 % | ||
Fluoridierung | 100 %, bis 60 Euro | ||
Kariesrisikodiagnostik | 100 %, bis 60 Euro | ||
Mundhygienestatus | 100 %, bis 60 Euro | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie | |||
Kieferorthopädie | Kieferorthopädie für Erwachsene | nein | |
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | nein | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | nein | ||
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein | ||
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | nein | ||
Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | nein | ||
Mini-Brackets | nein | ||
Kunststoff-Brackets | nein | ||
Retainer (Zahnstabilisator) | nein | ||
Farblose Bögen | nein | ||
Sonderleistungen | |||
Sonderleistungen | CEREC | 70 % | |
Laserbehandlungen | 100 % | ||
Vollnarkose bei Behandlungen | 100 % | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | 100 % | ||
Hypnose zur Schmerzlinderung | nein | ||
Behandlungen mit OP-Mikroskop | 100 % | ||
Digitale Volumentomographie | 100 % | ||
VECTOR-Technologie (Ultraschallverfahren) | 100 % | ||
Photoaktivierte Chemotherapie (PACT) | nein | ||
Bakterienanalysen und DNA-Tests | 100 % | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | 100 % | ||
DROS-Schienen | nein | ||
Einschränkungen | |||
Einschränkungen | Mitversicherung fehlende Zähne | bis zu 3 Zähne, Aufschlag pro fehlendem Zahn: 2,90 Euro | |
Tarif mit Altersrückstellung | ja | ||
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate | ||
Wartezeit Inlays | 8 Monate | ||
Wartezeit hochwertige Kunststofffüllungen | nein | ||
Wartezeit Prophylaxe | nein | ||
Wartezeit Kieferorthopädie | nein | ||
Wartezeit Wartezeiten entfallen bei unfallbedingten Maßnahmen | ja | ||
Erstattung | |||
Erstattung | optidentax | 78 % | |
∅ Erstattung Zahnersatz | 71 % | ||
∅ Erstattung Zahnbehandlung | 91 % | ||
∅ Erstattung Prophylaxe | 90 % | ||
∅ Erstattung Sonderleistungen | 73 % | ||
Tarifliche Leistungen | |||
Tarifliche Leistungen | Qualität der Bedingungen | 1,2 (sehr gut) | |
Gesamtbewertung | |||
Gesamtbewertung | Qualität und Erstattung des Tarifs | 1,4 (sehr gut) | |
Beitrag | |||
Beitrag |
0 - 15 Jahre: 3,63 Euro 16 - 20 Jahre: 4,29 Euro 21 Jahre: 18,37 Euro 22 Jahre: 18,59 Euro 23 Jahre: 18,82 Euro 24 Jahre: 19,04 Euro 25 Jahre: 19,25 Euro 26 Jahre: 19,46 Euro 27 Jahre: 19,67 Euro 28 Jahre: 19,87 Euro 29 Jahre: 20,07 Euro 30 Jahre: 20,27 Euro 31 Jahre: 20,46 Euro 32 Jahre: 20,65 Euro 33 Jahre: 20,83 Euro 34 Jahre: 21,02 Euro 35 Jahre: 21,20 Euro 36 Jahre: 21,38 Euro 37 Jahre: 21,55 Euro 38 Jahre: 21,73 Euro 39 Jahre: 21,90 Euro 40 Jahre: 22,08 Euro 41 Jahre: 22,25 Euro 42 Jahre: 22,42 Euro 43 Jahre: 22,58 Euro 44 Jahre: 22,75 Euro 45 Jahre: 22,91 Euro 46 Jahre: 23,07 Euro 47 Jahre: 23,22 Euro 48 Jahre: 23,37 Euro 49 Jahre: 23,51 Euro 50 Jahre: 23,65 Euro 51 Jahre: 23,71 Euro 52 Jahre: 23,77 Euro 53 Jahre: 23,82 Euro 54 Jahre: 23,89 Euro 55 Jahre: 23,95 Euro 56 Jahre: 24,00 Euro 57 Jahre: 24,06 Euro 58 Jahre: 24,10 Euro 59 Jahre: 24,16 Euro 60 Jahre: 24,20 Euro 61 Jahre: 24,24 Euro 62 Jahre: 24,26 Euro 63 Jahre: 24,28 Euro 64 Jahre: 24,29 Euro |
||
Tarif mit Altersrückstellung Hier steigen Sie mit dem Beitrag Ihrer Altersstufe ein - der Beitrag ist konstant für die gesamte Vertragslaufzeit kalkuliert und steigt nicht automatisch an. Mehr zum Thema Altersrückstellung bei der Zahnzusatzversicherung. |
|||
Leistungsstaffel | |||
Zahnstaffel | 1. bis 12. Monat: 700,00 Euro 1. bis 24. Monat: 1.400,00 Euro 1. bis 36. Monat: 2.100,00 Euro 1. bis 48. Monat: 2.800,00 Euro Nach dem Ablauf der Zahnstaffel leistet der Tarif unbegrenzt. Mehr zum Thema Zahnstaffel bei der Zahnzusatzversicherung. |
||
Unterlagen | |||
Unterlagen | |||
Informationen | |||
Informationen | Die Leistungsbeschränkungen beziehen sich auf die Tarifbausteine: ZahnPlus: 400 Euro in den ersten 12 Monaten 800 Euro in den ersten 24 Monaten 1.200 Euro in den ersten 36 Monaten 1.600 Euro in den ersten 48 Monaten ZahnFit: 300 Euro in den ersten 12 Monaten 600 Euro in den ersten 24 Monaten 900 Euro in den ersten 36 Monaten 1.200 Euro in den ersten 48 Monaten |
nur mit Vorleistung GKV
bis max. 21 Jahre
im Rahmen der GOZ
je nach Behandlung 70 bis 100 %, nur nach Einzelfallprüfung
je nach Behandlung 70 bis 100 %, nur nach Einzelfallprüfung
im Rahmen der GOZ
je nach Behandlung 70 bis 100 %
Im Rahmen einer Parodontosebehandlung
im Zusammenhang mit Zahnersatz
Durchschnittliche Erstattung aus 30 Leistungsmerkmalen. Mehr Infos hier.
Bewertet werden rund 30 Leistungsmerkmale der Zahnzusatzversicherung. Mehr Infos hier.
Gesamtnote aus Qualität der Bedingungen und optidentax. Mehr Infos hier.