Die INTER Zahnzusatzversicherung gilt mir ihrer fast hundertjährigen Geschichte als etablierter Anbieter, der dennoch dynamisch und innovativ am Markt auftritt. Neu am Markt ist dabei der Tarif Z 90 Plus, der nicht wie die anderen Tarife im Bausteinsystem angeboten wird, sondern der in einem kompakten Element Leistungen für Zahnersatz, Zahnbehandlungen, Prophylaxe sowie Kieferorthopädie vorsieht. Neben diesem neuen Premium-Tarif Z 90 Plus tritt die INTER bei der Kostenübernahme für Zahnersatz mit drei Tarifen an: Zum einen ist der Baustein INTER Quali Med Z90 – mit einem Erstattungssatz von bis zu 90 Prozent – einer der TOP-Tarife am Markt. Neben umfangreichen Leistungen bei Zahnersatz, für Inlays und Implantate sieht er auch umfangreiche Leistungen bei Kieferorthopädie vor.
INTER Zahnzusatzversicherung
INTER Zahnzusatzversicherung
Der Baustein Quali Med Z80 ist dahinter eingestuft und erstattet Zahnersatz bis zu 80 Prozent. Der kleinste der drei Tarife ist der Quali Med Z70, der seinen Fokus auf eine gute Zahnersatz-Versorgung legt. Zu allen drei Bausteinen ist der Tarif ZPro kombinierbar: Er beinhaltet Leistungen für Zahnerhalt und Prophylaxe – letztere wird in dem Tarif einmal im Jahr zu 100 Prozent ohne Summenbegrenzung bezahlt. Die Leistungen für Zahnerhalt sind sehr umfangreich: Erstattet werden die Kosten für Kunststofffüllungen, Parodontal- und Wurzelbehandlungen jeweils zu 100 Prozent. Dabei setzen alle Tarifbausteine der INTER auf das Prinzip der wartezeitlosen Versorgung – der Schutz beginnt also sofort und ist in den ersten drei Jahren (Tarif Z 90 Plus in den ersten 60 Monaten) lediglich durch die Zahnstaffel begrenzt.
INTER Zahnzusatzversicherung
Z 90 Plus | |||
Z 90 Plus | optidentax | 89 % | |
Qualität der Bedingungen | 1,1 (sehr gut) | ||
Gesamtbewertung des Tarifs | 1,2 (sehr gut) | ||
Regelversorgung | 100 % | ||
Implantate | 90 % | ||
Knochenaufbau Implantate | 90 % | ||
Inlays | 90 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 90 % | ||
Keramikverblendungen | 90 % | ||
Funktionsanalyse | 90 % | ||
Kunststoffüllungen | 100 % | ||
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Professionelle Zahnreinigung | 100 %, , 150,00 Euro | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | 90 % , , bis zu 2.500,00 Euro | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | 90 % , , bis zu 2.500,00 Euro | ||
CEREC | 90 % | ||
Laserbehandlungen | 100 % | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | 100 % | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | 100 % | ||
Z90 ZPro | |||
Z90 ZPro | optidentax | 83 % | |
Qualität der Bedingungen | 1,1 (sehr gut) | ||
Gesamtbewertung des Tarifs | 1,3 (sehr gut) | ||
Regelversorgung | 100 % | ||
Implantate | 75 % - 90 % | ||
Knochenaufbau Implantate | 75 % - 90 % | ||
Inlays | 90 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 75 % - 90 % | ||
Keramikverblendungen | 75 % - 90 % | ||
Funktionsanalyse | 75 % - 90 % | ||
Kunststoffüllungen | 100 % | ||
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Professionelle Zahnreinigung | 100 % | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | 80 % | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | 80 % , , bis zu 500,00 Euro | ||
CEREC | 90 % | ||
Laserbehandlungen | 100 % | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | 100 % | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | 100 % | ||
Z80 ZPro | |||
Z80 ZPro | optidentax | 79 % | |
Qualität der Bedingungen | 1,1 (sehr gut) | ||
Gesamtbewertung des Tarifs | 1,3 (sehr gut) | ||
Regelversorgung | 100 % | ||
Implantate | 65 % - 80 % | ||
Knochenaufbau Implantate | 65 % - 80 % | ||
Inlays | 80 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 65 % - 80 % | ||
Keramikverblendungen | 65 % - 80 % | ||
Funktionsanalyse | 65 % - 80 % | ||
Kunststoffüllungen | 100 % | ||
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Professionelle Zahnreinigung | 100 % | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | 60 % | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | 60 % , , bis zu 350,00 Euro | ||
CEREC | 80 % | ||
Laserbehandlungen | 100 % | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | 100 % | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | 100 % | ||
Z70 ZPro | |||
Z70 ZPro | optidentax | 64 % | |
Qualität der Bedingungen | 2,1 (gut) | ||
Gesamtbewertung des Tarifs | 2,3 (gut) | ||
Regelversorgung | 100 % | ||
Implantate | nein | ||
Knochenaufbau Implantate | nein | ||
Inlays | 70 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 55 % - 70 % | ||
Keramikverblendungen | 55 % - 70 % | ||
Funktionsanalyse | 55 % - 70 % | ||
Kunststoffüllungen | 100 % | ||
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Professionelle Zahnreinigung | 100 % | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | nein | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | nein | ||
CEREC | 70 % | ||
Laserbehandlungen | 100 % | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | 100 % | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | 100 % | ||
Z90 | |||
Z90 | optidentax | 38 % | |
Qualität der Bedingungen | 3,0 (befriedigend) | ||
Gesamtbewertung des Tarifs | 3,2 (befriedigend) | ||
Regelversorgung | 100 % | ||
Implantate | 75 % - 90 % | ||
Knochenaufbau Implantate | 75 % - 90 % | ||
Inlays | 90 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 75 % - 90 % | ||
Keramikverblendungen | 75 % - 90 % | ||
Funktionsanalyse | 75 % - 90 % | ||
Kunststoffüllungen | nein | ||
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | nein | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | nein | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | nein | ||
Professionelle Zahnreinigung | nein | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | 80 % | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | 80 %, , bis zu 500,00 Euro | ||
CEREC | 90 % | ||
Laserbehandlungen | nein | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | nein | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | nein | ||
Z80 | |||
Z80 | optidentax | 34 % | |
Qualität der Bedingungen | 3,0 (befriedigend) | ||
Gesamtbewertung des Tarifs | 3,3 (befriedigend) | ||
Regelversorgung | 100 % | ||
Implantate | 65 % - 80 % | ||
Knochenaufbau Implantate | 65 % - 80 % | ||
Inlays | 80 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 65 % - 80 % | ||
Keramikverblendungen | 65 % - 80 % | ||
Funktionsanalyse | 65 % - 80 % | ||
Kunststoffüllungen | nein | ||
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | nein | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | nein | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | nein | ||
Professionelle Zahnreinigung | nein | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | 60 % | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | 60 %, , bis zu 350,00 Euro | ||
CEREC | 80 % | ||
Laserbehandlungen | nein | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | nein | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | nein | ||
Z70 | |||
Z70 | optidentax | 19 % | |
Qualität der Bedingungen | 4,0 (ausreichend) | ||
Gesamtbewertung des Tarifs | 4,3 (ausreichend) | ||
Regelversorgung | 100 % | ||
Implantate | nein | ||
Knochenaufbau Implantate | nein | ||
Inlays | 70 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 55 % - 70 % | ||
Keramikverblendungen | 55 % - 70 % | ||
Funktionsanalyse | 55 % - 70 % | ||
Kunststoffüllungen | nein | ||
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | nein | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | nein | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | nein | ||
Professionelle Zahnreinigung | nein | ||
Bleaching | nein | ||
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | nein | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | nein | ||
CEREC | 70 % | ||
Laserbehandlungen | nein | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | nein | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | nein |
INTER Zahnzusatzversicherung und Krankenversicherung im Portrait
Die INTER Versicherungsgruppe mit Sitz in Mannheim wird getragen vom Versicherungsverein aG, der als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit seinen Mitgliedern gehört und in dem die konzernangehörigen Versicherungsunternehmen mit der Krankenversicherung, der Lebensversicherung und weiteren Bereichen organisiert sind. Das Unternehmen mit seinen rund 1.500 Mitarbeitern ist gesellschaftlich stark engagiert: Jährlich vergibt die INTER unter anderem als Sponsor gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Deutschland und den Junioren des Handwerks das Ausbildungs-Ass, einen Preis für vorbildliche Ausbildungsinitiativen – und das seit mehr als 20 Jahren.
Teil der INTER-Gruppe ist die INTER Krankenversicherung AG. Entwickelt hat sich das heutige Unternehmen aus der im Jahre 1926 gegründeten Krankenunterstützungskasse „Nothilfe“. Fokus der Krankenversicherung ist die Produktwelt der Voll- und Zusatzversicherungen für gesetzlich Versicherte, zu denen auch die Zahnversicherungen gehören. Zum Kundenservice gehören neben dem klassischen Versicherungsgeschäft zahlreiche attraktive Assistancedienstleistungen. So erhalten Versicherte beispielsweise kostenlos die “Mitglieder Assistance” – damit bekommen Sie einen Dienstleister nach einem Unfall mit stationärem Krankenhausaufenthalt vermittelt und bis zu drei Tage bezahlt, de etwa die Kinderbetreuung oder Haustierversorgung sicherstellt.