
UKV ZahnPRIVAT 100: Das Wichtigste im Überblick
Inhaltsverzeichnis
Der Tarif ZahnPRIVAT 100 der UKV bietet einen umfassenden und hochwertigen Versicherungsschutz für alle wichtigen zahnmedizinischen Leistungen, die nicht oder nicht mehr in voller Höhe von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden. Der Tarif sieht eine Erstattung der Kosten für Zahnersatz zu 100 Prozent vor: Dazu zählen Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Implantate und Prothesen. Auch aufwendige Zahnbehandlungen wie Wurzel- und Parodontosebehandlungen sowie Füllungen werden vollständig übernommen. Zusätzlich deckt der Tarif die Kosten für regelmäßige Prophylaxe-Maßnahmen ab, einschließlich professioneller Zahnreinigungen und Fissurenversiegelungen. Hier gibt es kein Budget für das Jahr, sondern die Kosten werden in voller Höhe getragen.
Ein weiteres Highlight des Tarifs ist die 100%ige Erstattung von kieferorthopädischen Behandlungen im Rahmen des Budgets von 5.000 Euro für Jugendliche bis zu 19 Jahren. Es gibt keine Wartezeiten, sodass Sie von Anfang an Zugang zu den Leistungen haben. Die Zahnstaffel sieht lediglich in den ersten drei Jahren eine Begrenzung auf maximal 6.000 Euro vor – ab dem vierten Vertragsjahr wird unbegrenzt geleistet.
Insgesamt bietet der ZahnPRIVAT 100 Tarif der UKV einen umfassenden Schutz, der weit über den gesetzlichen Rahmen hinausgeht, und stellt sicher, dass Sie im Bereich der Zahnmedizin optimal versorgt sind.
- Zahnersatz: 100 Prozent für Implantate, Kronen, Brücken, Prothesen und Inlays
- Zahnbehandlung: 100 Prozent für Wurzelbehandlung und Parodontose
- Füllungen: 100 Prozent für hochwertige Füllungen aus Kunststoff und Komposit
- Prophylaxe: 100 Prozent ohne Summenbegrenzung
- Besonderheiten: Kostenübernahme für Bleaching möglich und bis zu drei fehlende Zähne mitversicherbar
UKV ZahnPRIVAT 100: Leistung und Tarifdetails
Zahnersatz | |||
Zahnersatz | Regelversorgung | 100 % | |
Implantate | 100 % | ||
Knochenaufbau Implantate | 100 % | ||
Inlays | 100 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 100 % | ||
Keramikverblendungen | 100 % | ||
Funktionsanalyse | 100 % | ||
Zahnbehandlung | |||
Zahnbehandlung | Kunststoffüllungen | 100 % | |
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Parodontalbehandlung ohne Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelbehandlung ohne Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | 100 % | ||
Wurzelspitzenresektion ohne Vorleistung GKV | 100 % | ||
Prophylaxe | |||
Prophylaxe | Professionelle Zahnreinigung | 100 % | |
Fissurenversiegelung | 100 % | ||
Fluoridierung | 100 % | ||
Kariesrisikodiagnostik | 100 % | ||
Mundhygienestatus | 100 % | ||
Bleaching | 100 % , 200,00 Euro | ||
Kieferorthopädie | |||
Kieferorthopädie | Kieferorthopädie für Erwachsene | 100 %, max. 5.000,00 Euro/ Jahr | |
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | 100 % | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | 100 % | ||
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein | ||
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | ja | ||
Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | ja | ||
Mini-Brackets | ja | ||
Kunststoff-Brackets | ja | ||
Retainer (Zahnstabilisator) | nein | ||
Farblose Bögen | ja | ||
Sonderleistungen | |||
Sonderleistungen | CEREC | 100 % | |
Laserbehandlungen | 100 % | ||
Vollnarkose bei Behandlungen | 100 % | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | 100 % | ||
Hypnose zur Schmerzlinderung | 100 % | ||
Behandlungen mit OP-Mikroskop | 100 % | ||
Digitale Volumentomographie | 100 % | ||
VECTOR-Technologie (Ultraschallverfahren) | 100 % | ||
Photoaktivierte Chemotherapie (PACT) | 100 % | ||
Bakterienanalysen und DNA-Tests | 100 % | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | 100 % | ||
DROS-Schienen | nein | ||
Hinweise | |||
Hinweise | Mitversicherung fehlende Zähne | ja | |
Tarif mit Altersrückstellung | nein | ||
Wartezeit Zahnersatz | nein | ||
Wartezeit Inlays | nein | ||
Wartezeit hochwertige Kunststofffüllungen | nein | ||
Wartezeit Prophylaxe | nein | ||
Wartezeit Kieferorthopädie | nein | ||
Wartezeit Wartezeiten entfallen bei unfallbedingten Maßnahmen | nein | ||
Erstattung | |||
Erstattung | optidentax | 98 % | |
∅ Erstattung Zahnersatz | 100 % | ||
∅ Erstattung Zahnbehandlung | 100 % | ||
∅ Erstattung Prophylaxe | 100 % | ||
∅ Erstattung Sonderleistungen | 92 % | ||
Tarifliche Leistungen | |||
Tarifliche Leistungen | Qualität der Bedingungen | 1,0 (sehr gut) | |
Gesamtbewertung | |||
Gesamtbewertung | Qualität und Erstattung des Tarifs | 1,0 (sehr gut) | |
Beitrag | |||
Beitrag |
0 - 19 Jahre:
20,73 Euro
20 - 29 Jahre:
21,55 Euro
30 - 39 Jahre:
30,05 Euro
40 - 49 Jahre:
45,69 Euro
50 - 59 Jahre:
59,31 Euro
60 - 99 Jahre:
84,14 Euro
|
||
Tarif ohne Altersrückstellung Hier steigen Ihre Beiträge automatisch an, wenn Sie die nächste Altersstufe erreicht haben. Mehr zum Thema Altersrückstellung bei der Zahnzusatzversicherung. |
|||
Leistungsstaffel | |||
Zahnstaffel | Jahr 1:
1.000,00 Euro
Jahr 1 und 2:
3.000,00 Euro
Jahr 1 bis 3:
6.000,00 Euro
Nach dem Ablauf der Zahnstaffel leistet der Tarif unbegrenzt. Mehr zum Thema Zahnstaffel bei der Zahnzusatzversicherung.
|
||
Unterlagen | |||
Unterlagen |
UKV ZahnPRIVAT 100: Leistung und Beiträge im Überblick

Anbieter | ![]() |
Tarif | |
Monatsbeitrag | 0,00 € |
Note | 1,1 (sehr gut) |
optidentax | 94% |
online abschließen Angebot anfordern |
|
Alle Tarifmerkmale anzeigen |
Anbieter | ![]() |
Tarif | |
Monatsbeitrag | 0,00 € |
Note | 1,1 (sehr gut) |
optidentax | 94% |
Abschluss/Angebot | online abschließen Angebot anfordern |
Tarifmerkmale anzeigen |
UKV ZahnPRIVAT 100: Annahmerichtlinien
Gibt es eine Gesundheitsprüfung? | Mustertext |
Können fehlende Zähne mitversichert werden? | Mustertext |
Ist der Abschluss mit einer angeratenen Behandlung möglich? | Mustertext |
UKV ZahnPRIVAT 100: Allgemeine Vertragsbedingungen
Gibt es Wartezeiten? | Mustertext |
Wie ist die Zahnstaffel gestaltet? | Mustertext |
Wie ist der Beitrag kalkuliert? | Mustertext |
Gibt es Besonderheiten? | Mustertext |
So viel erstattet die UKV im Tarif ZahnPRIVAT 100
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Implantat

Maßnahme | Berechnung |
---|---|
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Krone

Maßnahme | Berechnung |
---|---|
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kunststofffüllung

Maßnahme | Berechnung |
---|---|
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Professionelle Zahnreinigung

Maßnahme | Berechnung |
---|---|
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |
Kosten für eine PZR | 125 € |