Die Zahnzusatzversicherung der Signal Iduna im Tarif ZahnPLUS sichert eine attraktive Zuzahlung zu den Erstattungen der gesetzlichen Kassen. Der Tarif erstattet bei Zahnersatz 70 Prozent der anfallenden Kosten inklusive Zuschuss der Kassen. Getragen werden die Aufwendungen für Implantate, Knochenaufbau, Kronen, Brücken und Prothesen.
Signal Iduna Zahnzusatzversicherung: Tarif ZahnPlus
Signal Zahn PLUS
Basis-Schutz mit Altersrückstellungen
Individuellen Beitrag JETZT ermitteln!
Erstattet werden zudem kieferorthopädische Behandlungen, Zahnbehandlungen und Aufwendungen für die Zahnprophylaxe. Getragen werden 70 Prozent von einem maximalen Rechnungsbetrag von 150 Euro. Der Tarif ZahnPLUS der Signal Iduna sieht einen Verzicht auf Wartezeiten vor und ist mit Altersrückstellungen für stabile Beiträge im Alter kalkuliert.
Signal Iduna ZahnPLUS
Leistungen im Überblick
Zahnersatz | |||
Zahnersatz | Regelversorgung | 100 % | |
Implantate | 70 % | ||
Knochenaufbau Implantate | 70 % | ||
Inlays | 70 % | ||
Kronen/ Brücken/ Prothesen | 70 % | ||
Keramikverblendungen | nein | ||
Funktionsanalyse | 70 % | ||
Zahnbehandlung | |||
Zahnbehandlung | Kunststoffüllungen | 70 % | |
Parodontalbehandlung mit Vorleistung GKV | 70 % | ||
Parodontalbehandlung ohne Vorleistung GKV | 70 % | ||
Wurzelbehandlung mit Vorleistung GKV | 70 % | ||
Wurzelbehandlung ohne Vorleistung GKV | 70 % | ||
Wurzelspitzenresektion mit Vorleistung GKV | 70 % | ||
Wurzelspitzenresektion ohne Vorleistung GKV | 70 % | ||
Prophylaxe | |||
Prophylaxe | Professionelle Zahnreinigung | 70 % bis 105 Euro | |
Fissurenversiegelung | 70 % , bis 105 Euro | ||
Fluoridierung | 70 % , bis 105 Euro | ||
Kariesrisikodiagnostik | 70 % , bis 105 Euro | ||
Mundhygienestatus | 70 % , bis 105 Euro | ||
Kieferorthopädie | |||
Kieferorthopädie | Kieferorthopädie für Erwachsene | nein | |
Kieferorthopädie Kinder KIG 1-2 | 70 % | ||
Kieferorthopädie Kinder KIG 3-5 | 70 % | ||
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | 70 % | ||
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 70 % | ||
Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | nein | ||
Mini-Brackets | nein | ||
Kunststoff-Brackets | nein | ||
Retainer (Zahnstabilisator) | 70 % | ||
Farblose Bögen | nein | ||
Sonderleistungen | |||
Sonderleistungen | CEREC | 70 % | |
Laserbehandlungen | 70 % | ||
Vollnarkose bei Behandlungen | 70 % | ||
Akupunktur zur Schmerzlinderung | 70 % | ||
Hypnose zur Schmerzlinderung | 70 % | ||
Behandlungen mit OP-Mikroskop | 70 % | ||
Digitale Volumentomographie | 70 % | ||
VECTOR-Technologie (Ultraschallverfahren) | 70 % | ||
Photoaktivierte Chemotherapie (PACT) | nein | ||
Bakterienanalysen und DNA-Tests | nein | ||
Knirscher- und Aufbissschienen | 70 % | ||
DROS-Schienen | nein | ||
Einschränkungen | |||
Einschränkungen | Mitversicherung fehlende Zähne | bis zu 3 Zähne, Aufschlag pro fehlendem Zahn: 5,00 Euro veränderte Zahnstaffel | |
Tarif mit Altersrückstellung | ja | ||
Wartezeit Zahnersatz | nein | ||
Wartezeit Inlays | nein | ||
Wartezeit hochwertige Kunststofffüllungen | nein | ||
Wartezeit Prophylaxe | nein | ||
Wartezeit Kieferorthopädie | nein | ||
Wartezeit Wartezeiten entfallen bei unfallbedingten Maßnahmen | nein | ||
Erstattung | |||
Erstattung | optidentax | 61 % | |
∅ Erstattung Zahnersatz | 58 % | ||
∅ Erstattung Zahnbehandlung | 70 % | ||
∅ Erstattung Prophylaxe | 70 % | ||
∅ Erstattung Sonderleistungen | 53 % | ||
Tarifliche Leistungen | |||
Tarifliche Leistungen | Qualität der Bedingungen | 1,9 (gut) | |
Gesamtbewertung | |||
Gesamtbewertung | Qualität und Erstattung des Tarifs | 2,2 (gut) | |
Beitrag | |||
Beitrag |
0 - 20 Jahre: 17,60 Euro 21 Jahre: 18,06 Euro 22 Jahre: 18,54 Euro 23 Jahre: 19,04 Euro 24 Jahre: 19,54 Euro 25 Jahre: 20,04 Euro 26 Jahre: 20,54 Euro 27 Jahre: 21,03 Euro 28 Jahre: 21,52 Euro 29 Jahre: 21,99 Euro 30 Jahre: 22,46 Euro 31 Jahre: 22,91 Euro 32 Jahre: 23,36 Euro 33 Jahre: 23,79 Euro 34 Jahre: 24,21 Euro 35 Jahre: 24,63 Euro 36 Jahre: 25,04 Euro 37 Jahre: 25,44 Euro 38 Jahre: 25,83 Euro 39 Jahre: 26,22 Euro 40 Jahre: 26,61 Euro 41 Jahre: 26,98 Euro 42 Jahre: 27,35 Euro 43 Jahre: 27,71 Euro 44 Jahre: 28,07 Euro 45 Jahre: 28,42 Euro 46 Jahre: 28,76 Euro 47 Jahre: 29,10 Euro 48 Jahre: 29,42 Euro 49 Jahre: 29,74 Euro 50 Jahre: 29,97 Euro 51 Jahre: 30,19 Euro 52 Jahre: 30,39 Euro 53 Jahre: 30,56 Euro 54 Jahre: 30,71 Euro 55 Jahre: 30,84 Euro 56 Jahre: 30,94 Euro 57 Jahre: 31,01 Euro 58 Jahre: 31,05 Euro 59 Jahre: 31,07 Euro 60 Jahre: 31,13 Euro 61 Jahre: 31,18 Euro 62 Jahre: 31,21 Euro 63 - 64 Jahre: 31,22 Euro 65 Jahre: 31,21 Euro 66 Jahre: 31,15 Euro 67 Jahre: 31,07 Euro 68 Jahre: 30,98 Euro 69 Jahre: 30,87 Euro 70 - 99 Jahre: 30,73 Euro |
||
Tarif mit Altersrückstellung Hier steigen Sie mit dem Beitrag Ihrer Altersstufe ein - der Beitrag ist konstant für die gesamte Vertragslaufzeit kalkuliert und steigt nicht automatisch an. Mehr zum Thema Altersrückstellung bei der Zahnzusatzversicherung. |
|||
Leistungsstaffel | |||
Zahnstaffel | 1. Jahr: 1.000,00 Euro 2. Jahr: 2.000,00 Euro 3. Jahr: 2.000,00 Euro 4. Jahr: 2.000,00 Euro |
||
Unterlagen | |||
Unterlagen | |||
Informationen | |||
Informationen | Im ersten Jahr kann sich die zur Verfügung stehende Summe je nach Vertragsbeginn reduzieren. In den Jahren 2 bis 4 stehen insgesamt 2.000 Euro zur Verfügung, ab dem 5. Jahr ist die maximale Erstattung pro Jahr auf 4.000 Euro begrenzt. |
max. Rechnungsbetrag 150 Euro
max. Rechnungsbetrag 150 Euro
max. Rechnungsbetrag 150 Euro
max. Rechnungsbetrag 150 Euro
max. Rechnungsbetrag 150 Euro
bis 21. Lebensjahr
über GOZ 0120
in Ausnahmefällen
über GOZ 0110
in Ausnahmefällen
zusätzlich Leistungseinschränkung für Implantate
innerhalb der ersten 4 Jahre
Durchschnittliche Erstattung aus 30 Leistungsmerkmalen. Mehr Infos hier.
Bewertet werden rund 30 Leistungsmerkmale der Zahnzusatzversicherung. Mehr Infos hier.
Gesamtnote aus Qualität der Bedingungen und optidentax. Mehr Infos hier.